每月新開個案(2023年1月1日至12月31日):

月份  賭博者 家人 合共
01月 11 13 24
02月 33 11 44
03月 33 15 48
04月  16 12 28
05月  27 10 37
06月  27 13  40
07月  29 13 42
08月  35 12 47
09月 21  8 29 
10月 17 20 
11月 10  11 
12月 11  11 
總數  270 111  381 



每月新開個案(2022年1月1日至12月31日):

月份  賭博者 家人 合共
01月 8 3 11 
02月
03月 10  14 
04月  21 11 32 
05月  16 14 30 
06月  18 16 34 
07月  20 6 26
08月  24 7 31
09月 15 10 25
10月 11 2 13
11月 27  18  45 
12月 57 16 73 
總數 231 110 341



每月新開個案(2021年1月1日至12月31日):

月份  賭博者 家人 合共
01月 14 7 21
02月 13 13 26
03月 21 14 35
04月  18 9 27
05月  23 11 34
06月  22 3 25
07月  20 8 28
08月  21 3 24
09月 15 3 18
10月 17 4 21
11月 24 9 33
12月 17 17 34
總數 225 101 326



每月新開個案(2020年1月1日至12月31日):

月份  賭博者 家人 合共
01月 27 13 40
02月 12 8 20
03月 11 10 21
04月  10 11 21
05月  14 11 25
06月  16 12 28
07月  14 8 22
08月  12 10 22
09月 14 14 28
10月 20 5 25
11月 15 3 17
12月 17 9 26
總數 182 114 296



每月新開個案(2019年1月1日至12月31日):

月份  賭博者 家人 合共
01月 31  9 40
02月 13 12 25
03月 25 11 36
04月  28 9 37
05月  18 12 30
06月  19 10 29
07月  22 11 33
08月  14 10 24
09月 18 5 23
10月 22 9 31
11月 22 10 32
12月 20 2 22
總數 252 110 362



每月新開個案(2018年1月1日至12月31日):

月份  賭博者 家人 合共
01月 23 10 33
02月 9 9 18
03月 19 9 28
04月  15 5 20
05月  19 11 30
06月  19 16 35
07月  20 24 44
08月  29 4 33
09月 21 2 23
10月 19 2 21
11月 27 11 38
12月 32 5 37
總數 252 108 360



每月新開個案(2017年1月1日至12月31日):

月份  賭博者 家人 合共
01月 13 8 21
02月 15 5 20
03月 23 13 36
04月  8 4 12
05月  12 7 19
06月  18 10 28
07月  15 8 23
08月  20 17 37
09月 24 15 39
10月 24 18 42
11月 26 2 28
12月 54 3 57
總數 252 110 362



該年度新開個案(2016年1月1日至12月31日):

  賭博者 家人 合共
總數 132 48 180



該年度新開個案(2015年1月1日至12月31日):

  賭博者 家人 合共
總數 127 53 180



該年度新開個案(2014年1月1日至12月31日):

  賭博者 家人 合共
總數 126 54 180



該年度新開個案(2013年1月1日至12月31日):

  賭博者 家人 合共
總數 135 45 180



該年度新開個案(2012年1月1日至12月31日):

  賭博者 家人 合共
總數 152 30 182



該年度新開個案(2011年1月1日至12月31日):

  賭博者 家人 合共
總數 149 32 181



該年度新開個案(2010年1月1日至12月31日):

  賭博者 家人 合共
總數 143 59 202